Ottelut
Sarjapelit, Kolmonen:
Päivä | Ottelu | Tulos | Maalit | Päivä | Ottelu | Tulos | Maalit |
la 22.4. | HaPK - MP/2 | 3 - 1 | Pasi, Kolsi M, oma maali | la 29.4 | KoPa - HaPK | 1 - 1 | Kolsi M |
to 4.5. | HaPK - IPS | 5 - 0 | Kolsi K 2, Pasi 2, oma maali | la 13.5. | Union Plaani - HaPK | 1 - 1 | Pietiläinen |
pe 19.5. | HaPK - KJP | 1 - 0 | Raivela | to 25.5. | Kultsu FC - HaPK | 1 - 5 | Pasi 2, Kolsi M, Anttila Jo, Pietiläinen |
ke 31.5. | HaPK - FC LaPa | 2 - 1 | Pietiläinen, Pasi | la 10.6. | Jäntevä - HaPK | 0 - 3 | Raivela, Kasurinen, Anttila Jo |
ke 14.6. | HaPK - PeKa | 1 - 0 | Pietiläinen | ke 28.6. | HaPK - MyPa | 1 - 3 | Pietiläinen |
to 6.7. | MiPK - HaPK | 3 - 2 | Tähkä, Koivikko | ke 26.7. | MP/2 - HaPK | 4 - 1 | Raivela |
la 5.8. | HaPK - KoPa | 3 - 0 | Kolsi M, Pietiläinen, Kolsi K | su 13.8. | IPS - HaPK | 2 - 0 | |
la 19.8. | HaPK - Union Plaani | 0 - 1 | to 24.8. | KJP - HaPK | 2 - 2 | Pietiläinen, Raivela | |
la 2.9. | HaPK - Kultsu FC | 5 - 1 | Lassila Ji 4, Hannula Jo | la 9.9. | FC LaPa - HaPK | 0 - 2 | Hannula Ja, Kolsi M |
pe 15.9. | HaPK - Jäntevä | 5 - 0 | Pietiläinen 2, Lassila Ji, Piispa, Koivikko | la 30.9. | PeKa - HaPK | 0 - 3 | Lassila Ji 2, Anttila Jul |
la 7.10. | MyPa - HaPK | 2 - 3 | Kolsi K, Lassila Ji, Raivela | la 14.10. | HaPK - MiPK | 5 - 4 | Päivähonka, Lassila Ji, Anttila Jul, Kolsi M, oma maalli |
Sarjan muut joukueet Palloliiton sivuilla
Harjoitusottelut 2023
sunnuntai 8.1.2023 Kotka, HaPK Edustus - FC LaPa 3 - 2 (Kolsi K, Kopra J, Päivähonka)
sunnuntai 15.1.2023 Sipoo, HaPK Edustus - TuPS 1 - 0 (Piispa)
lauantai 4.2.2023 Kouvola, HaPK Edustus - Kumu 3 - 0 (Pietiläinen 2, Päivähonka)
lauantai 11.2.2023 Sipoo, HaPK Edustus - FC Futura 3 - 0 (Pietiläinen 2, Pasi)
lauantai 25.2.2023 Hämeenlinna, HJS - HaPK Edustus 6 - 1 (Päivähonka)
perjantai 17.3.2023 Sipoo, HaPK Edustus - NouLa 3 - 1 (Kolsi K, Pohjankoski T, Raivela)
keskiviikko 5.4.2023 Lappeenranta, PEPO - HaPK Edustus 0 - 2 (Raivela, Pietiläinen)
keskiviikko 12.4.2023 Kotka, HaPK Edustus - PeKa 0 - 0
Suomen Cup 2023
1. kierros sunnuntai 12.3.2023 Kotka, MyPa - HaPK Edustus 3 - 2 (Kolsi K, Anttila Jo)